<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Email &#38; co</title>
	<atom:link href="http://www.emailco.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailco.nl</link>
	<description>de nieuwe marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>NIMA Awards</title>
		<link>http://www.emailco.nl/2012/03/17/nima-awards/</link>
		<comments>http://www.emailco.nl/2012/03/17/nima-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[nima]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailco.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[NIMA reikt ieder jaar een award uit voor hét marketingbedrijf van het jaar. Dit bedrijf blinkt uit in overall marketing performance of heeft een opvallende vernieuwing in het vak teweeg gebracht. Naast deze award reikt NIMA ook thema awards uit in verschillende categorieën welke gelijk zijn aan marketingthema’s. In 2011 werd Wehkamp.nl verkozen door zowel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emailco.nl/files/2012/03/nima.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48" style="margin-right: 13px" src="http://www.emailco.nl/files/2012/03/nima-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>NIMA reikt ieder jaar een award uit voor hét marketingbedrijf van het jaar. Dit bedrijf blinkt uit in overall marketing performance of heeft een opvallende vernieuwing in het vak teweeg gebracht. Naast deze award reikt NIMA ook thema awards uit in verschillende categorieën welke gelijk zijn aan marketingthema’s.</p>
<p>In 2011 werd Wehkamp.nl verkozen door zowel het publiek als de jury tot het Beste Marketingbedrijf van 2011 verkozen. Wehkamp versloeg hiermee de stevige concurrentie van Jumbo Supermarkten en KLM. PLUS Retail heeft de award voor Duurzaam Ondernemen gewonnen. In de categorie Klantgericht Ondernemen heeft Seats2meet.nl de award mee naar huis mogen nemen. De award voor Digitale Marketing ging naar KLM.</p>
<p>Op 20 maart aanstaande reikt de NIMA de eerste NIMA B2B AWARD uit. <a href="http://www.nima.nl/" rel="nofollow">NIMA</a> werkt voor deze award samen met organisator spotONvision en het NIMA Expertiseplatform B2B.</p>
<p>Net als de NIMA award is ook deze award een onafhankelijke marketingbeloning. NIMA wil met deze prijs aandacht genereren voor Marketing binnen B2B en haar waardering uitspreken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emailco.nl/2012/03/17/nima-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individueel of coöperatief ondernemen?</title>
		<link>http://www.emailco.nl/2012/03/17/individueel-of-cooperatief-ondernemen/</link>
		<comments>http://www.emailco.nl/2012/03/17/individueel-of-cooperatief-ondernemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailco.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen beginnen tegenwoordig een eigen onderneming. Ondernemen is hot. Veel redenen hiervoor zijn het kunnen bepalen van je eigen werktijden en vakanties. Zelf beslissingen kunnen (moeten) maken en niet afhankelijk zijn van de mening van anderen. Echter ben je als eigen baas vaak veel meer uren aan het werk, wel staat tegenover dat wanneer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emailco.nl/files/2012/03/sleutel_tot_success.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45" style="margin-right: 10px;" title="sleutel_tot_success" src="http://www.emailco.nl/files/2012/03/sleutel_tot_success-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Veel mensen beginnen tegenwoordig een eigen onderneming. Ondernemen is hot. Veel redenen hiervoor zijn het kunnen bepalen van je eigen werktijden en vakanties. Zelf beslissingen kunnen (moeten) maken en niet afhankelijk zijn van de mening van anderen. Echter ben je als eigen baas vaak veel meer uren aan het werk, wel staat tegenover dat wanneer je het goed doet, het niet echt voelt als werk en al helemaal niet als ‘moeten’.</p>
<p>In deze tijd, waarin veel nieuwe bedrijven gestart worden vol enthousiasme, vertrouwen en geloof, maar waarin ook zeker zoveel mensen hun droom in duigen zien vallen, mensen worden ontslagen en faillissementen worden aangevraagd is één ding heel belangrijk:</p>
<p>Zorg ervoor dat je uitblinkt en dat je goed bent in wat je doet. Zorg dat jij altijd die +1 biedt ten opzichte van je concurrenten. Let wel op dat je bewijs hebt voor dat wat je zegt, als jij de beste, de snelste of het meest vernieuwend bent, laat dit zien. Zorg dat je dit kunt aantonen en zeg niet zomaar iets omdat dit leuk klinkt, want dan val je snel door de mand.</p>
<p>Daarnaast leven we in een tijd waarin iedereen erg individualistisch is. Toch wil dit niet zeggen dat jij jouw ‘ding’ moet doen en je verder moet afschermen van andere bedrijven. Coöperatie en samenwerking komt steeds meer om de hoek kijken. Dit omdat je, zoals het cliché luidt, samen meer bereikt dan alleen. En zeker in deze tijd is dit het geval.</p>
<p>In plaats van dat je je marketingacties richt op het verwoorden waarom jij de beste bent, kun je ook partners zoeken en samen een community vormen. Ondanks de individualiteit, kan coöperatie de sleutel tot succes zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emailco.nl/2012/03/17/individueel-of-cooperatief-ondernemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer social media voor bedrijven</title>
		<link>http://www.emailco.nl/2012/03/16/steeds-meer-social-media-voor-bedrijven/</link>
		<comments>http://www.emailco.nl/2012/03/16/steeds-meer-social-media-voor-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailco.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer bedrijven maken gebruik van social media zoals facebook. Dat is natuurlijk ook logisch in deze tijd, je wordt namelijk echt bekend als bedrijf als je ook mee doet met social media. Veel jongeren zijn hier dag en nacht te vinden en als je als bedrijf dan leuke producten hebt dan wordt dit snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-42" style="margin-right: 15px" src="http://www.emailco.nl/files/2012/03/social-media-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Steeds meer bedrijven maken gebruik van social media zoals <a href="http://www.facebook.com/" title="facebook">facebook</a>. Dat is natuurlijk ook logisch in deze tijd, je wordt namelijk echt bekend als bedrijf als je ook mee doet met social media. Veel jongeren zijn hier dag en nacht te vinden en als je als bedrijf dan leuke producten hebt dan wordt dit snel aan anderen doorgegeven en zo heb je er snel een aantal klanten bij, allen dankzij social media. Het doel van social media is dan ook wel duidelijk, het effect is ook goed dus wat wil je als bedrijf nog meer? Je loopt tegenwoordig als bedrijf achter als je geen social media icoontjes op je website hebt staan. Kijk daarom waar jij deze vandaan kunt halen en zorg er voor dat je mee gaat met de tijd.</p>
<p>Een bedrijf moet in deze tijd:</p>
<ul>
<li>Mee gaan met de tijd;</li>
<li>Sociaal zijn;</li>
<li>Mobiel zijn.</li>
</ul>
<p>Deze mogelijkheden worden allemaal aangeboden met social media. Binnen de social media zijn er ook nog voldoende mogelijkheden waar je uit kunt kiezen, denk eens aan Hyves, Twitter en bijvoorbeeld Facebook. De laatste tijd is Twitter wel heel bekend onder de bedrijven, veel meer mannen maken gebruik van Twitter dan vrouwen dus als je veel mannen wilt bereiken, gebruik dan zeker Twitter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emailco.nl/2012/03/16/steeds-meer-social-media-voor-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online koopgedrag van Nederlandse consumenten</title>
		<link>http://www.emailco.nl/2012/02/07/online-koopgedrag-van-nederlandse-consumenten/</link>
		<comments>http://www.emailco.nl/2012/02/07/online-koopgedrag-van-nederlandse-consumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailco.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Veel consumenten houden al maanden hun knip op de portemonnee. Dit omdat veel consumenten in een onzekere financiële periode verkeren. Door alle bezuinigingen en (gedwongen) ontslagen hebben de consumenten het lastig, maar hierdoor uiteraard ook de aanbieders. Er is een gigantisch aanbod als het gaat om producten en diensten binnen Nederland. Omdat Nederlanders minder kopen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emailco.nl/files/2012/02/mobile-shopping.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22" title="mobile-shopping" src="http://www.emailco.nl/files/2012/02/mobile-shopping-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a>Veel consumenten houden al maanden hun knip op de portemonnee. Dit omdat veel consumenten in een onzekere financiële periode verkeren. Door alle bezuinigingen en (gedwongen) ontslagen hebben de consumenten het lastig, maar hierdoor uiteraard ook de aanbieders. Er is een gigantisch aanbod als het gaat om producten en diensten binnen Nederland.</p>
<p>Omdat Nederlanders minder kopen, wordt de concurrentie onder de aanbieders steeds groter. Alle winkels en ondernemers willen hun hoofd boven water houden en proberen hun producten vaak met vele kortingen te verkopen. Social Media is erg populair om te adverteren, voornamelijk vanwege het enorme bereik, maar er zijn meerdere mogelijkheden om aanbiedingen onder de consumenten te brengen.</p>
<p>Sites zoals Groupon, savemyday, Waat, dagaanbiedingen, ticketveiling, vakantieveilingen, onedayprice, vakantiestunter, 24uurveiling zijn inmiddels razend populair. Producten worden hier met gigantische kortingen verkocht. Dit kan gaan om tastbare producten, maar ook om verschillende diensten. Alle aanbiedingen zijn uiteenlopend van zowel computers en elektronica tot aan cosmetica en kleding, maar ook van dagjes weg, tot aan hotelovernachtingen, concertkaartjes, thermen en high-tea aanbiedingen zijn populair.</p>
<p>Vaak gelden deze aanbiedingen maar voor één dag, hierdoor moeten mensen snel beslissen. Deze aanbiedingen worden meestal betaald via IDEAL en hierdoor is een product snel gekocht en verwerkt. Er zijn ook sites waarbij de aanbiedingen een kortere duur hebben, dit is bijvoorbeeld zo bij ticketveiling en vakantieveilingen.nl. Hier zie je bij iedere aanbiedingen een klokje lopen waarbij je kunt zien hoeveel tijd je nog hebt. Ook dit zorgt voor een snelle koop bij consumenten.</p>
<p>Het andere verschil is dat bij bijvoorbeeld Groupon de prijs vaststaat. Dit is bij zowel ticketveiling als vakantieveilingen niet het geval. Hier kunnen personen zelf een bedrag bieden totdat de tijd verstreken is. Als je geboden hebt en je wint de aanbieding, ben je overigens verplicht deze aanbieding te kopen. Je kunt hierna niet meer terug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emailco.nl/2012/02/07/online-koopgedrag-van-nederlandse-consumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingtrends in 2012</title>
		<link>http://www.emailco.nl/2012/01/13/marketingtrends-in-2012/</link>
		<comments>http://www.emailco.nl/2012/01/13/marketingtrends-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailco.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar is net begonnen. Dat betekent dat we moeten vooruit blikken op de nieuwste trends. Wat worden belangrijke spelers in de marketing van 2012? Natuurlijk is de online marketing niet weg te denken anno 2012. Laten we daar mee beginnen. Mobiel plus gamification: dat de mobiele telefoon ook dit jaar weer populair is zou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaar is net begonnen. Dat betekent dat we moeten vooruit blikken op de nieuwste trends. Wat worden belangrijke spelers in de marketing van 2012?</p>
<p>Natuurlijk is de online marketing niet weg te denken anno 2012. Laten we daar mee beginnen.</p>
<p>Mobiel plus gamification: dat de mobiele telefoon ook dit jaar weer populair is zou niet verbazen. Juist daarom is het zo belangrijk om hier als marketeers op in te spelen. Apps worden als warme broodjes gedownload. Daar ligt een hele grote kans voor adverteerders.</p>
<p>Video content: de video  is hot. En wordt dit jaar nog hotter! Dit geld voor zowel SEO doeleinden als voor direct marketing op webpagina’s. Een groot voordeel van video’s is, is dat je makkelijk kunt delen met mensen en je kan je doelgroep snel boeien door een goede video van je product te maken.</p>
<p>Internet tv: via je televisie skypen, msn-en en youtubefilmpjes bekijken. Steeds meer mensen maken daar gebruik van. Lokale advertentieruimte moet hiervoor ideaal zijn.</p>
<p>Mobile payment: de bank hoeft er bijna niet meer aan te pas te komen. Tegenwoordig gaan steeds meer betalingen via je mobiel.</p>
<p>Online – offline linking: met als grootste voorbeelden de Facebook parkings, twitter mirrors en QR codes.</p>
<p>Verder is het belangrijk om een catchy naam te hebben voor je merk of product. Abstract is het nieuwe concreet in 2012. Hoe abstracter de naam, hoe groter de kans dat de merknaam  overeind blijft staan. Maak mensen nieuwsgierig naar je product.</p>
<p>De ouderen worden steeds belangrijker. De 47-65 jarigen nemen de overhand. Het aantal marketeers dat zich richt op de babyboomers is te verwaarlozen, daarom ligt hier een grote kans.</p>
<p>De app <a title="Instagram" href="http://instagr.am/">Instagram</a> laat ons zien hoe simpel en effectief foto’s zijn. Foto’s kunnen soms meer zeggen dan woorden.  Ook de tablet gaat dit jaar meer en meer van zich laten horen. Je avondeten bestellen of de parkeermeter betalen doe je tegenwoordig via je tablet.</p>
<p><a href="http://www.emailco.nl/files/2012/01/instagram.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-14" title="instagram" src="http://www.emailco.nl/files/2012/01/instagram-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Creativiteit staat centraal. Hoe kunnen bedrijven snel en efficiënt innovatie trekken over hun hele cultuur en waarde te creëren voor klanten en rechtvaardigheid in hun merk?</p>
<p>Een hoop van bovenstaande punten zullen niet geheel onverwachts komen. Maar met een juiste combinatie van de punten en een zorgvuldige marketingstrategie zal het jaar 2012 voor veel ondernemers veel kansen bieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emailco.nl/2012/01/13/marketingtrends-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

